को
पेंच थ्रेड | नोजल आकार | टिप्पणी | पेंच थ्रेड | नोजल आकार | टिप्पणी |
M5 x0।५ | ०. ४२ | M6 x0।५ | ०.४ | ||
M5 x0।७५ | ०. ३ | ०. ५५ | |||
०.४ | ०.६५ | ||||
०.५ | ०. ७५ | ||||
०. ६ | ०.९ | ||||
०.६५ | M6 x0।७५ | ०. १ | फिल्टर संग | ||
०. ७५ | ०. १५ | फिल्टर संग | |||
०. ८ | ०. १८ | फिल्टर संग | |||
०. ९५ | ०.२ | फिल्टर संग | |||
1. 25 | ०. २२ | फिल्टर संग | |||
M7x0।७५ | ०.४ | ०. ३५ | फिल्टर संग | ||
०.५५ | ०. ७२ | ||||
०. ६५ | ०. ८ | ||||
०. ७५ | ०.९ | ||||
०.९ | 1 | ||||
M7xl | ०. ८ | १. ३ | |||
०.९ | |||||
1 | |||||
१. ३ |